2021新款双头精雕机SDSK-2Z-V5-BT30系列
日期:02-23 属于:公司新闻
双头精雕机SDSK-2Z-V5-BT30系列机型-技术参数及配置单
一、机器简介:
SDSK-2Z-V5-BT30机型是专门为客户量身定做的大型双头精雕机;配有台湾圣杰2*16位飞碟式刀库,换刀速度为2秒; 运动方式为Y轴工作台前后移动,X轴机头左右移动,2Z轴可单独上下移动也可同时上下移动。 机身采用顶级的花岗岩(大理石)结构、永远不变形;采用进口台湾上银精密级直线导轨,台湾TBI 研磨级滚珠丝杆,德国联轴器,伺服电机,配电柜恒温系统,先进的主轴制冷系统,自动润滑系统,水循环冷却液喷水及喷雾系统,空气过滤装置,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;特别适用于各类铜、铝、压克力、塑料等零件的精密高光、雕铣、攻丝加工。
(图片仅供参考,以实物为准,可选全罩)
二、机器主要配置清单:(单位:mm)
列表2:
一、机器简介:
SDSK-2Z-V5-BT30机型是专门为客户量身定做的大型双头精雕机;配有台湾圣杰2*16位飞碟式刀库,换刀速度为2秒; 运动方式为Y轴工作台前后移动,X轴机头左右移动,2Z轴可单独上下移动也可同时上下移动。 机身采用顶级的花岗岩(大理石)结构、永远不变形;采用进口台湾上银精密级直线导轨,台湾TBI 研磨级滚珠丝杆,德国联轴器,伺服电机,配电柜恒温系统,先进的主轴制冷系统,自动润滑系统,水循环冷却液喷水及喷雾系统,空气过滤装置,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;特别适用于各类铜、铝、压克力、塑料等零件的精密高光、雕铣、攻丝加工。
(图片仅供参考,以实物为准,可选全罩)
二、机器主要配置清单:(单位:mm)
序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
|
板金:2mm钢板、烤漆(不锈钢水箱) | 1套 |
|
铝工作台尺寸:厚度50,带T型槽 | 1个 |
|
大理石机身,大理石横梁 | 1套 |
|
铸铁机械零配件 | 1批 |
|
X/Y/2Z轴用 台湾上银 精密级直线导轨 | 全套 |
|
X/Y/2Z轴用 台湾TBI精密级研磨级滚珠丝杆 | 全套 |
|
深雕数控系统(法兰克技术基础)/4轴汇川伺服电机/主轴伺服驱动 | 全套 |
|
配电柜恒温系统 | 1套 |
|
施耐德电气配件 | 1批 |
|
电主轴 (型号BT30/7.5-125) 30000rpmin,7.5KW,外径125mm,带编码器,带法兰,带定位槽。 | 2个 |
|
台湾圣杰16位飞碟式刀库 | 2套 |
|
进口NSK P级角接触配对轴承 | 全套 |
|
主轴水冷机 | 1台 |
|
电子手轮 | 1套 |
|
Y轴工作台两侧自动螺旋排渣 (另可选) | 无 |
|
履带排削机 (另可选) | 无 |
|
对刀仪 | 1个 |
|
X/Y/Z轴配三防布风琴罩 | 各1套 |
|
X/Y/Z轴配塑料拖链 | 各1套 |
|
自动润滑油泵 | 1套 |
|
空气过滤器 | 2套 |
|
喷水及水气混合喷雾装置 | 各1套 |
|
水泵 | 1套 |
|
机床附件 | 1套 |
|
BT30刀柄 | 10个 |
- 设备主要技术参数:(单位:mm)
机型 | SDSK650-2Z-V5 | SDSK850-2Z-V5 | SDSK1000-2Z-V5 | SDSK1000-2Z-V5 |
外型-长*宽*高 | 2900*2500*2900 | 3230*2700*2900 | 3400*2680*2900 | 3400*3630*2900 |
工作台尺寸XY | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 |
工作台至地面高度 | 820 | 820 | 820 | 820 |
龙门宽度 | 1360 | 1760 | 2060 | 2060 |
主轴鼻端至台面 | 最高556 最低116 |
最高556 最低116 |
最高556 最低116 |
最高556 最低116 |
X/Y/Z行程 | 700*850*450 | 900*850*450 | 1050*850*450 | 1050*1250*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 2个 (主轴距离650mm) |
2个 (主轴距离650mm) |
2个 (主轴距离1000mm) |
2个 (主轴距离1000mm) |
电主轴功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
飞碟式刀库 | 2*16位 | 2*16位 | 2*16位 | 2*16位 |
换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夹持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
台面承受负荷 | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg |
额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整机最大功率 | 24.5KW | 24.5KW | 24.5KW | 24.5KW |
整机重量 | 5300Kg | 6300Kg | 7300Kg | 8000Kg |
列表2:
机型 | SDSK1250-2Z-V5 | SDSK1500-2Z-V5 |
外型-长*宽*高 | 4550*4230*2900 | 5550*5230*2900 |
工作台尺寸XY | 2500*1500 | 3000*2000 |
工作台至地面高度 | 820 | 820 |
龙门宽度 | 2560 | 3060 |
主轴鼻端至台面 | 最高556 最低116 |
最高556 最低116 |
X/Y/Z行程 | 1300*1550*450 | 1600*2050*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 2个 (主轴距离1250mm) |
2个 (主轴距离1500mm) |
电主轴功率 | 7.5KW | 7.5KW |
飞碟式刀库 | 2*16位 | 2*16位 |
换刀方式 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夹持刀柄 | BT30 | BT30 |
对刀方式 | 自动 | 自动 |
台面承受负荷 | 1500Kg | 1500Kg |
额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整机最大功率 | 24.5KW | 24.5KW |
整机重量 | 10000Kg | 12000Kg |