序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
|
深雕数控系统/3轴3KW汇川伺服电机,Z带抱闸/主轴伺服驱动7.5~11KW | 全套 |
|
台湾大悦直结式长鼻主轴BT40-150-560-12000/带冷却出水口 (配油压打刀缸) | 全套 |
|
台湾圣杰16T飞碟式伺服刀库 | 1套 |
|
XYZ轴用 台湾上/银泰/ 精密级直线导轨 | 全套 |
|
XYZ轴用 台湾TBI 精密级研磨级滚珠丝杆 | 全套 |
|
外罩:2mm钢板、烤漆(不锈钢水箱) | 1套 |
|
铝工作台尺寸:X向2000,Y向1500,厚度50,带T型槽 | 1套 |
|
大理石机身,大理石横梁 | 1套 |
|
铸铁机械零配件 | 1批 |
|
配电柜恒温系统 | 1套 |
|
施耐德电气配件 | 1批 |
|
进口NSK/KOYO/TBI P级角接触配对轴承 | 全套 |
|
主轴油冷机 | 1台 |
|
电子手轮 | 1套 |
|
对刀仪 | 1个 |
|
X/Z轴配三防布风琴罩(Y轴配可伸缩不锈钢板罩) | 各1套 |
|
X/Y/Z轴配塑料拖链 | 各1套 |
|
自动润滑油泵 | 1套 |
|
空气过滤器 | 2套 |
|
喷水装置 | 1套 |
|
水泵750W | 1套 |
|
机床附件 | 1套 |
|
BT40刀柄/配大小全套缩咀(三合) | 5个 |
机型 | SDSK2015V5-BT40 |
工作台尺寸 | 2000*1500 (T型槽M14) |
龙门宽度 | 2060 |
主轴鼻端至工作台面 | 最高670~最低170 |
飞碟式刀库至工作台面 | 最低500 |
X轴行程 | 2030 |
Y轴行程 | 1530 |
Z轴行程 | 500 |
X/Y/Z最快移动速度 | X35米/分钟 Y40米/分钟 Z40米/分钟 |
最大加工速度 | 12米/分钟 |
控制系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.02mm |
局布定位精度 | 300内±0.01mm |
重复定位精度 | 0.004mm |
主轴数 | 1个 |
主轴伺服功率 | 7.5~11KW |
主轴伺服转矩 | 35.8N.m |
主轴转速 | 12000rpm/min |
飞碟式刀库 | 16位 |
换刀方式 | 自动 |
夹持刀柄 | BT40 |
对刀方式 | 自动 |
台面承受负荷 | 1000Kg |
额定电压 | 380V/50HZ |
整机最大功率 | 21KW |
整机重量 | 10000Kg左右 |
外型尺寸(长*宽*高) | 3350*3900*3400左右 |
1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
2. | 直结式主轴BT40-150-560-12000长鼻 | 12. | 刚性攻牙功能 |
3. | 自动润滑系统 | 13. | 电气箱热交换器 |
4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
5. | 工具箱 | 15. | BT40刀头5个(含拉钉、扳手) |
6. | 工作灯 | 16. | BT40锁刀座 |
7. | 警示灯 | 17. | M14马铁 |
8. | 主轴吹气装置 | 18. | 6寸批士一台 |
9. | 传输线 | 19. | 锁咀 ER32(4-20) 1套 |
10. | 半封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
1. | 电源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空气开关 60A,电源电压波动范围 380V±10%以内 |
2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
7. | 环境湿度 | 建议 45%-65% |
8. | 气体水分含量 | 无水分 |
联系人:周生
手机:13924586646
电话:0755-29423909
邮件:sz_jdsk@163.com
地址:深圳市光明区公明西田社区 第四工业区六栋二楼分公司地址:马鞍山经济技术开发区龙山路199号办事处:江苏省苏州市吴中区胥口镇苏福路1399号